Le ragioni del gap nelle vendite tra i due titoli spiegate con toni non molto cordiali
Il 4 Giugno scorso è stato presentato con grande stupore all'E3 di Los Angeles
La casa madre di Final Fantasy stupisce la platea dell'E3
Durante la conferenza stampa di Microsoft all'E3 2012, un data di uscita certa ed un trailer nuovo di zecca
In anticipo rispetto al E3, ecco le prime informazioni sul sequel di Divine Divinity
Il peso del lancio ufficiale si è rivelato essere sopra le aspettative ed i server non hanno retto
Ancora cifre per la data di uscita di Diablo III, stavolta approssimata per la metà di Aprile
Secondo il regista, verrà proiettato nei cinema di tutto il mondo
Con un ritardo di quasi due anni dall'uscita su Xbox 360, Alan sbarca sui sistemi Windows
Questo pezzo inaugura una serie di articoli dedicati alle software house che hanno creato delle pietre miliari nella storia dei videogiochi ma che hanno purtroppo dovuto arrendersi ai problemi economici, scivolando nell'oblio.
Iniziamo quindi parlando della francese Delphine Software.
Torna l'ingegner Isaac Clarke, ossessionato dalla pazzia e dai terrificanti necromorfi.
Un breve excursus sulla storia del MMORPG e sul suo stato dell'arte
Recensito per voi l'ultimo capolavoro della "fantasia finale"!
Le avventure di Lighting e dei suoi prodi compagni vi resteranno nel cuore!
No post data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Platform`.`id`, `Platform`.`name`, `Platform`.`alias`, `Platform`.`description`, `Platform`.`website`, `Platform`.`created`, `Platform`.`modified` FROM `platforms` AS `Platform` WHERE `Platform`.`alias` = 'pc' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Game`.`id`, `Game`.`title`, `Game`.`slug`, `Game`.`description`, `Game`.`release_date`, `Game`.`developer_id`, `Game`.`publisher_id`, `Game`.`esrb_id`, `Game`.`website`, `Game`.`img_cover`, `Game`.`image_link`, `Game`.`created`, `Game`.`modified`, `Game`.`affiliate_link`, `GamesPlatform`.`id`, `GamesPlatform`.`game_id`, `GamesPlatform`.`platform_id` FROM `games` AS `Game` JOIN `games_platforms` AS `GamesPlatform` ON (`GamesPlatform`.`platform_id` = 6 AND `GamesPlatform`.`game_id` = `Game`.`id`) | 53 | 53 | 2 | |
| SELECT `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`slug`, `Article`.`abstract`, `Article`.`body`, `Article`.`vote`, `Article`.`game_id`, `Article`.`type_id`, `Article`.`good`, `Article`.`bad`, `Article`.`expiration_date`, `Article`.`publish_date`, `Article`.`stub`, `Article`.`created`, `Article`.`modified`, `Article`.`thread_id`, `Article`.`author_id`, `Article`.`image_link`, `ArticlesPlatform`.`id`, `ArticlesPlatform`.`article_id`, `ArticlesPlatform`.`platform_id` FROM `articles` AS `Article` JOIN `articles_platforms` AS `ArticlesPlatform` ON (`ArticlesPlatform`.`platform_id` = 6 AND `ArticlesPlatform`.`article_id` = `Article`.`id`) | 2 | 2 | 1 | maybe slow |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`title`, `News`.`slug`, `News`.`body`, `News`.`abstract`, `News`.`expiration_date`, `News`.`publish_date`, `News`.`game_id`, `News`.`author_id`, `News`.`source`, `News`.`source_link`, `News`.`news_thumb`, `News`.`stub`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`thread_id`, `NewsPlatform`.`id`, `NewsPlatform`.`news_id`, `NewsPlatform`.`platform_id` FROM `news` AS `News` JOIN `news_platforms` AS `NewsPlatform` ON (`NewsPlatform`.`platform_id` = 6 AND `NewsPlatform`.`news_id` = `News`.`id`) | 62 | 62 | 4 | maybe slow |
| SELECT `Platform`.`id`, `Platform`.`name`, `Platform`.`alias`, `Platform`.`description`, `Platform`.`website`, `Platform`.`created`, `Platform`.`modified` FROM `platforms` AS `Platform` WHERE 1 = 1 | 7 | 7 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Game`.`id`, `Game`.`title`, `Game`.`slug`, `Game`.`description`, `Game`.`release_date`, `Game`.`developer_id`, `Game`.`publisher_id`, `Game`.`esrb_id`, `Game`.`website`, `Game`.`img_cover`, `Game`.`image_link`, `Game`.`created`, `Game`.`modified`, `Game`.`affiliate_link`, `GamesPlatform`.`id`, `GamesPlatform`.`game_id`, `GamesPlatform`.`platform_id` FROM `games` AS `Game` JOIN `games_platforms` AS `GamesPlatform` ON (`GamesPlatform`.`platform_id` IN (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) AND `GamesPlatform`.`game_id` = `Game`.`id`) | 229 | 229 | 3 | |
| SELECT `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`slug`, `Article`.`abstract`, `Article`.`body`, `Article`.`vote`, `Article`.`game_id`, `Article`.`type_id`, `Article`.`good`, `Article`.`bad`, `Article`.`expiration_date`, `Article`.`publish_date`, `Article`.`stub`, `Article`.`created`, `Article`.`modified`, `Article`.`thread_id`, `Article`.`author_id`, `Article`.`image_link`, `ArticlesPlatform`.`id`, `ArticlesPlatform`.`article_id`, `ArticlesPlatform`.`platform_id` FROM `articles` AS `Article` JOIN `articles_platforms` AS `ArticlesPlatform` ON (`ArticlesPlatform`.`platform_id` IN (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) AND `ArticlesPlatform`.`article_id` = `Article`.`id`) | 7 | 7 | 2 | maybe slow |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`title`, `News`.`slug`, `News`.`body`, `News`.`abstract`, `News`.`expiration_date`, `News`.`publish_date`, `News`.`game_id`, `News`.`author_id`, `News`.`source`, `News`.`source_link`, `News`.`news_thumb`, `News`.`stub`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`thread_id`, `NewsPlatform`.`id`, `NewsPlatform`.`news_id`, `NewsPlatform`.`platform_id` FROM `news` AS `News` JOIN `news_platforms` AS `NewsPlatform` ON (`NewsPlatform`.`platform_id` IN (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) AND `NewsPlatform`.`news_id` = `News`.`id`) | 334 | 334 | 11 | |
| SELECT `Article`.`slug`, `Article`.`title`, `Article`.`abstract`, `Article`.`image_link` FROM `articles` AS `Article` LEFT JOIN `users` AS `Author` ON (`Article`.`author_id` = `Author`.`id`) LEFT JOIN `games` AS `Game` ON (`Article`.`game_id` = `Game`.`id`) LEFT JOIN `types` AS `Type` ON (`Article`.`type_id` = `Type`.`id`) WHERE `type_id` = 2 AND `Article`.`publish_date` < '2013-05-24 01:58:29' AND ((`Article`.`expiration_date` > '2013-05-24') OR (`Article`.`expiration_date` IS NULL)) AND NOT (`Article`.`stub` = '1') ORDER BY `Article`.`publish_date` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 99 | maybe slow |
| SELECT `Game`.`slug`, `Game`.`title`, `Game`.`release_date`, `Game`.`id` FROM `games` AS `Game` LEFT JOIN `publishers` AS `Publisher` ON (`Game`.`publisher_id` = `Publisher`.`id`) LEFT JOIN `developers` AS `Developer` ON (`Game`.`developer_id` = `Developer`.`id`) WHERE `release_date` > '2013-05-24' ORDER BY `release_date` ASC LIMIT 6 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`slug`, `Article`.`abstract`, `Article`.`body`, `Article`.`vote`, `Article`.`game_id`, `Article`.`type_id`, `Article`.`good`, `Article`.`bad`, `Article`.`expiration_date`, `Article`.`publish_date`, `Article`.`stub`, `Article`.`created`, `Article`.`modified`, `Article`.`thread_id`, `Article`.`author_id`, `Article`.`image_link`, `Author`.`id`, `Author`.`username`, `Author`.`password`, `Author`.`email`, `Author`.`birthdate`, `Author`.`role_id`, `Game`.`id`, `Game`.`title`, `Game`.`slug`, `Game`.`description`, `Game`.`release_date`, `Game`.`developer_id`, `Game`.`publisher_id`, `Game`.`esrb_id`, `Game`.`website`, `Game`.`img_cover`, `Game`.`image_link`, `Game`.`created`, `Game`.`modified`, `Game`.`affiliate_link`, `Type`.`id`, `Type`.`name` FROM `articles` AS `Article` LEFT JOIN `users` AS `Author` ON (`Article`.`author_id` = `Author`.`id`) LEFT JOIN `games` AS `Game` ON (`Article`.`game_id` = `Game`.`id`) LEFT JOIN `types` AS `Type` ON (`Article`.`type_id` = `Type`.`id`) WHERE `type_id` = 1 AND `Article`.`publish_date` < '2013-05-24 01:58:29' AND ((`Article`.`expiration_date` > '2013-05-24') OR (`Article`.`expiration_date` IS NULL)) AND NOT (`Article`.`stub` = '1') ORDER BY `Article`.`vote` DESC LIMIT 10 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Platform`.`id`, `Platform`.`name`, `Platform`.`alias`, `Platform`.`description`, `Platform`.`website`, `Platform`.`created`, `Platform`.`modified`, `ArticlesPlatform`.`id`, `ArticlesPlatform`.`article_id`, `ArticlesPlatform`.`platform_id` FROM `platforms` AS `Platform` JOIN `articles_platforms` AS `ArticlesPlatform` ON (`ArticlesPlatform`.`article_id` = 7 AND `ArticlesPlatform`.`platform_id` = `Platform`.`id`) | 2 | 2 | 0 | |
| SELECT `Article`.`slug`, `Article`.`title`, `Article`.`abstract` FROM `articles` AS `Article` LEFT JOIN `users` AS `Author` ON (`Article`.`author_id` = `Author`.`id`) LEFT JOIN `games` AS `Game` ON (`Article`.`game_id` = `Game`.`id`) LEFT JOIN `types` AS `Type` ON (`Article`.`type_id` = `Type`.`id`) WHERE `Article`.`publish_date` < '2013-05-24 01:58:29' AND ((`Article`.`expiration_date` > '2013-05-24') OR (`Article`.`expiration_date` IS NULL)) AND NOT (`Article`.`stub` = '1') ORDER BY rand() ASC LIMIT 5 | 4 | 4 | 1 | maybe slow |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`title`, `News`.`slug`, `News`.`body`, `News`.`abstract`, `News`.`expiration_date`, `News`.`publish_date`, `News`.`game_id`, `News`.`author_id`, `News`.`source`, `News`.`source_link`, `News`.`news_thumb`, `News`.`stub`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`thread_id`, `Author`.`id`, `Author`.`username`, `Author`.`password`, `Author`.`email`, `Author`.`birthdate`, `Author`.`role_id`, `Game`.`id`, `Game`.`title`, `Game`.`slug`, `Game`.`description`, `Game`.`release_date`, `Game`.`developer_id`, `Game`.`publisher_id`, `Game`.`esrb_id`, `Game`.`website`, `Game`.`img_cover`, `Game`.`image_link`, `Game`.`created`, `Game`.`modified`, `Game`.`affiliate_link` FROM `news` AS `News` inner JOIN `news_platforms` AS `NewsPlatform` ON (`NewsPlatform`.`news_id` = `News`.`id`) inner JOIN `platforms` AS `Platform` ON (`Platform`.`id` = `NewsPlatform`.`platform_id` AND `Platform`.`alias` = 'pc') LEFT JOIN `users` AS `Author` ON (`News`.`author_id` = `Author`.`id`) LEFT JOIN `games` AS `Game` ON (`News`.`game_id` = `Game`.`id`) WHERE `News`.`publish_date` < '2013-05-24 01:58:29' AND `News`.`stub` = '0' AND ((`News`.`expiration_date` > '2013-05-24') OR (`News`.`expiration_date` IS NULL)) ORDER BY `News`.`publish_date` desc LIMIT 10 | 10 | 10 | 9 | maybe slow |
| SELECT `Platform`.`id`, `Platform`.`name`, `Platform`.`alias`, `Platform`.`description`, `Platform`.`website`, `Platform`.`created`, `Platform`.`modified`, `NewsPlatform`.`id`, `NewsPlatform`.`news_id`, `NewsPlatform`.`platform_id` FROM `platforms` AS `Platform` JOIN `news_platforms` AS `NewsPlatform` ON (`NewsPlatform`.`news_id` IN (264, 255, 254, 251, 247, 245, 243, 241, 239, 235) AND `NewsPlatform`.`platform_id` = `Platform`.`id`) | 23 | 23 | 1 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `news` AS `News` inner JOIN `news_platforms` AS `NewsPlatform` ON (`NewsPlatform`.`news_id` = `News`.`id`) inner JOIN `platforms` AS `Platform` ON (`Platform`.`id` = `NewsPlatform`.`platform_id` AND `Platform`.`alias` = 'pc') LEFT JOIN `users` AS `Author` ON (`News`.`author_id` = `Author`.`id`) LEFT JOIN `games` AS `Game` ON (`News`.`game_id` = `Game`.`id`) WHERE `News`.`publish_date` < '2013-05-24 01:58:29' AND `News`.`stub` = '0' AND ((`News`.`expiration_date` > '2013-05-24') OR (`News`.`expiration_date` IS NULL)) | 1 | 1 | 4 | maybe slow |
| SELECT `Banner`.`id`, `Banner`.`caption`, `Banner`.`img_banner`, `Banner`.`article_id`, `Banner`.`news_id`, `Banner`.`link`, `Banner`.`visible`, `Banner`.`publish_date`, `Banner`.`expiration_date`, `Banner`.`modified`, `Banner`.`created`, `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`slug`, `Article`.`abstract`, `Article`.`body`, `Article`.`vote`, `Article`.`game_id`, `Article`.`type_id`, `Article`.`good`, `Article`.`bad`, `Article`.`expiration_date`, `Article`.`publish_date`, `Article`.`stub`, `Article`.`created`, `Article`.`modified`, `Article`.`thread_id`, `Article`.`author_id`, `Article`.`image_link`, `News`.`id`, `News`.`title`, `News`.`slug`, `News`.`body`, `News`.`abstract`, `News`.`expiration_date`, `News`.`publish_date`, `News`.`game_id`, `News`.`author_id`, `News`.`source`, `News`.`source_link`, `News`.`news_thumb`, `News`.`stub`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`thread_id` FROM `banners` AS `Banner` LEFT JOIN `articles` AS `Article` ON (`Banner`.`article_id` = `Article`.`id`) LEFT JOIN `news` AS `News` ON (`Banner`.`news_id` = `News`.`id`) WHERE `visible` = '1' ORDER BY `Banner`.`publish_date` DESC, `Banner`.`id` DESC | 4 | 4 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`slug`, `Article`.`abstract`, `Article`.`body`, `Article`.`vote`, `Article`.`game_id`, `Article`.`type_id`, `Article`.`good`, `Article`.`bad`, `Article`.`expiration_date`, `Article`.`publish_date`, `Article`.`stub`, `Article`.`created`, `Article`.`modified`, `Article`.`thread_id`, `Article`.`author_id`, `Article`.`image_link`, `Author`.`id`, `Author`.`username`, `Author`.`password`, `Author`.`email`, `Author`.`birthdate`, `Author`.`role_id`, `Game`.`id`, `Game`.`title`, `Game`.`slug`, `Game`.`description`, `Game`.`release_date`, `Game`.`developer_id`, `Game`.`publisher_id`, `Game`.`esrb_id`, `Game`.`website`, `Game`.`img_cover`, `Game`.`image_link`, `Game`.`created`, `Game`.`modified`, `Game`.`affiliate_link`, `Type`.`id`, `Type`.`name` FROM `articles` AS `Article` LEFT JOIN `users` AS `Author` ON (`Article`.`author_id` = `Author`.`id`) LEFT JOIN `games` AS `Game` ON (`Article`.`game_id` = `Game`.`id`) LEFT JOIN `types` AS `Type` ON (`Article`.`type_id` = `Type`.`id`) WHERE `Article`.`id` = 6 LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
| SELECT `Platform`.`id`, `Platform`.`name`, `Platform`.`alias`, `Platform`.`description`, `Platform`.`website`, `Platform`.`created`, `Platform`.`modified`, `ArticlesPlatform`.`id`, `ArticlesPlatform`.`article_id`, `ArticlesPlatform`.`platform_id` FROM `platforms` AS `Platform` JOIN `articles_platforms` AS `ArticlesPlatform` ON (`ArticlesPlatform`.`article_id` = 6 AND `ArticlesPlatform`.`platform_id` = `Platform`.`id`) | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`title`, `News`.`slug`, `News`.`body`, `News`.`abstract`, `News`.`expiration_date`, `News`.`publish_date`, `News`.`game_id`, `News`.`author_id`, `News`.`source`, `News`.`source_link`, `News`.`news_thumb`, `News`.`stub`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`thread_id`, `Author`.`id`, `Author`.`username`, `Author`.`password`, `Author`.`email`, `Author`.`birthdate`, `Author`.`role_id`, `Game`.`id`, `Game`.`title`, `Game`.`slug`, `Game`.`description`, `Game`.`release_date`, `Game`.`developer_id`, `Game`.`publisher_id`, `Game`.`esrb_id`, `Game`.`website`, `Game`.`img_cover`, `Game`.`image_link`, `Game`.`created`, `Game`.`modified`, `Game`.`affiliate_link` FROM `news` AS `News` LEFT JOIN `users` AS `Author` ON (`News`.`author_id` = `Author`.`id`) LEFT JOIN `games` AS `Game` ON (`News`.`game_id` = `Game`.`id`) WHERE `News`.`id` = 52 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Platform`.`id`, `Platform`.`name`, `Platform`.`alias`, `Platform`.`description`, `Platform`.`website`, `Platform`.`created`, `Platform`.`modified`, `NewsPlatform`.`id`, `NewsPlatform`.`news_id`, `NewsPlatform`.`platform_id` FROM `platforms` AS `Platform` JOIN `news_platforms` AS `NewsPlatform` ON (`NewsPlatform`.`news_id` = 52 AND `NewsPlatform`.`platform_id` = `Platform`.`id`) | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`title`, `News`.`slug`, `News`.`body`, `News`.`abstract`, `News`.`expiration_date`, `News`.`publish_date`, `News`.`game_id`, `News`.`author_id`, `News`.`source`, `News`.`source_link`, `News`.`news_thumb`, `News`.`stub`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`thread_id`, `Author`.`id`, `Author`.`username`, `Author`.`password`, `Author`.`email`, `Author`.`birthdate`, `Author`.`role_id`, `Game`.`id`, `Game`.`title`, `Game`.`slug`, `Game`.`description`, `Game`.`release_date`, `Game`.`developer_id`, `Game`.`publisher_id`, `Game`.`esrb_id`, `Game`.`website`, `Game`.`img_cover`, `Game`.`image_link`, `Game`.`created`, `Game`.`modified`, `Game`.`affiliate_link` FROM `news` AS `News` LEFT JOIN `users` AS `Author` ON (`News`.`author_id` = `Author`.`id`) LEFT JOIN `games` AS `Game` ON (`News`.`game_id` = `Game`.`id`) WHERE `News`.`id` = 33 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Platform`.`id`, `Platform`.`name`, `Platform`.`alias`, `Platform`.`description`, `Platform`.`website`, `Platform`.`created`, `Platform`.`modified`, `NewsPlatform`.`id`, `NewsPlatform`.`news_id`, `NewsPlatform`.`platform_id` FROM `platforms` AS `Platform` JOIN `news_platforms` AS `NewsPlatform` ON (`NewsPlatform`.`news_id` = 33 AND `NewsPlatform`.`platform_id` = `Platform`.`id`) | 1 | 1 | 1 |
Peak Memory Use 30.66 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 4.37 MB |
| Controller action start | 5.99 MB |
| Controller render start | 14.05 MB |
| View render complete | 16.38 MB |
Total Request Time: 6325 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 47.02 | |
| Component initialization and startup | 72.79 | |
| Controller action | 329.89 | |
| Render Controller Action | 92.47 | |
| » Rendering View | 91.07 | |
| » » Rendering APP/View/News/lista.ctp | 15.59 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/adsense_liste.ctp | 6.01 | |
| » » Rendering APP/View/Layouts/list.ctp | 30.24 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/framescreen.ctp | 0.30 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/vociscreen.ctp | 0.51 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/adsense_top.ctp | 0.11 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/topmenu.ctp | 8.69 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/searchbox.ctp | 0.12 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/menu_platforms.ctp | 0.42 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/nextreleases.ctp | 0.36 | |
| » » » » Rendering APP/View/Elements/adsense_sidebar_sx.ctp | 0.12 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/lastspecial.ctp | 0.20 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/top10.ctp | 0.91 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/randomarticle.ctp | 3.52 | |
| » » » » Rendering APP/View/Elements/adsense_sidebar_dx.ctp | 0.13 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.16 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/link_sites.ctp | 0.12 |